C&C Valley Transmission Truman Division Standings
Place | Teams | Evnt | Fish | B/F | Tot Wgt | Points |
1X | Wayne Garrison – Billy Greenwell | 4 | 20 | 7.14 | 75.84 | 868 |
2X | Kenny Sloan – Brendon Mick | 4 | 20 | 4.77 | 65.67 | 861 |
3X | Eric Zuk – Ben Zuk | 4 | 20 | 4.17 | 60.31 | 850 |
4X | Mike Edrington – Bryce Rieder | 4 | 20 | 5.78 | 64.23 | 846 |
5X | Jordan Williams – Trevor Bartlett | 4 | 20 | 5.09 | 57.13 | 835 |
6X | Kevin Johnston – Roger Waters | 4 | 20 | 5.49 | 60.8 | 828 |
7X | Jim Sloan – Jeff Stout | 4 | 20 | 5.62 | 56.34 | 825 |
8X | Marty Watson – Doug Long | 4 | 18 | 4.67 | 55.29 | 816 |
9X | Jerry McCutchen – Kevin Smith | 4 | 19 | 4.17 | 53.26 | 815 |
10X | Brad Territo – Logan Carter | 4 | 20 | 5.85 | 49.31 | 814 |
11X | Bryan Baker – Darren Baker | 4 | 20 | 5.69 | 49.14 | 805 |
12X | John Prochko – Diego Segui | 4 | 17 | 5.91 | 47.24 | 802 |
13X | Tony Powers – Cindy Powers | 4 | 19 | 4.94 | 54.74 | 801 |
14X | Shane Voyles – Scott St. Clair | 4 | 20 | 4.44 | 50.35 | 792 |
15X | Coty Baldwin – Kris Bollinger | 4 | 20 | 5.16 | 50.23 | 787 |
16X | Kevin Love – Brian Vanderziel | 4 | 20 | 3.57 | 49.43 | 786 |
17X | Steve Fowler – Charles Edgar | 4 | 17 | 4.13 | 46.14 | 781 |
18X | Shawn Crabtree – Reece Crabtree | 4 | 18 | 3.99 | 43 | 775 |
19X | Joe Dorcy – Dene White | 4 | 16 | 4.98 | 39.04 | 770 |
20X | Mark Thompson – Mark Thompson II | 4 | 15 | 5.66 | 40.94 | 765 |
21X | Lennie Becker – Charles Vaughn | 4 | 19 | 3.42 | 32.89 | 753 |
22X | Gus Adkinson – Riley Phillips | 4 | 15 | 4.87 | 36.58 | 744 |
23X | Stephen Smith – Bill MacAvoy | 4 | 15 | 3.75 | 36.03 | 739 |
24X | Corey Besgrove – Eddie Brown | 4 | 17 | 36.48 | 736 | |
25X | Kelly Rebel – Dawn Rebel | 4 | 13 | 26.72 | 732 | |
26X | Hal Land – Brad Baze | 4 | 13 | 5.67 | 32.75 | 731 |
27X | John Williams – Jim Williams | 4 | 10 | 4.2 | 22.11 | 723 |
28X | Ryan Melcher – Willa Stricker | 4 | 11 | 5.4 | 24.37 | 716 |
29X | Roy Butler – Michael Butler | 4 | 8 | 4.95 | 21.77 | 702 |
30X | Justin Miller – Mathew Miller | 4 | 13 | 5.38 | 48.91 | 645 |
31 | Joseph Hull – Brett Fickle | 3 | 15 | 4.55 | 45.1 | 635 |
32X | Travis Stevens – Rich Campbell | 4 | 15 | 4.09 | 39.38 | 629 |
33X | Timmy Newberry – Rusty Darnell | 4 | 15 | 4.4 | 42.92 | 626 |
34X | Peyton Jackson – Brayden Jackson | 4 | 14 | 4.59 | 39.05 | 615 |
35 | John Bennett – Darrell Reach | 3 | 15 | 4.62 | 42.46 | 600 |
36X | Dan Flood – Casey Flood | 4 | 12 | 5.03 | 31.33 | 596 |
37 | Tom McGovern – Wayne Unkel | 4 | 12 | 25.3 | 575 | |
38X | Steve Teske – Bruce Yarnell | 4 | 6 | 5.56 | 17.87 | 574 |
39 | Quenton Bear – Jeff Bear | 3 | 11 | 4.62 | 31.5 | 568 |
X | Jonathan Evans – Bradley Dillon | 4 | 11 | 6.28 | 29.29 | 568 |
41 | Richard Johnson – John Nickles | 3 | 8 | 4.86 | 19.89 | 514 |
42 | Jim Waggoner – Austin Ham | 3 | 7 | 2.02 | 11.98 | 502 |
43X | David McCormick – Steve Vanzant | 4 | 10 | 3.31 | 25.98 | 447 |
44 | Todd Miller – Cam Miller | 3 | 9 | 5.76 | 27.38 | 421 |
45 | Jacob Alexander – John Alexander | 3 | 10 | 4.45 | 27.67 | 419 |
46X | Chris Bridges – Steve Prince | 4 | 10 | 3.19 | 23.93 | 409 |
47 | Jim Sells – Tim Green | 3 | 7 | 4.73 | 17.68 | 383 |
48 | Glen McCrary – Sondra McCrary | 3 | 4 | 4.59 | 11.33 | 361 |
49 | Noah Kelly – Dalton Zaremba | 2 | 5 | 5.94 | 13.84 | 340 |
50 | Doug Hoeppner – Thad Owens | 2 | 6 | 1.61 | 12.44 | 337 |
51 | Corey Ross – | 2 | 4 | 1.86 | 7.83 | 324 |
52X | Robert Carr – Caleb Carr | 4 | 5 | 4.55 | 15.7 | 264 |
53 | Wyatt Miller – Kolin Rogers | 3 | 5 | 3.92 | 17.84 | 258 |
54X | Chad Hendrick – Troy Hendrick | 4 | 4 | 9.62 | 243 | |
55X | Joddy Dungan – John Matousek | 4 | 5 | 2.61 | 9.2 | 241 |
56 | Jim Buttress – Richard Johnson | 2 | 3 | 2.76 | 6.82 | 213 |
– | Roger Umbarger – Josh Louiselle | 2 | 5 | 14.63 | 213 | |
58 | Travis Glenn – Kerry Glenn | 1 | 5 | 3.67 | 13.83 | 205 |
59 | Ronnie Kane – Cory Steckler | 1 | 5 | 4.95 | 15.42 | 201 |
60 | Anthony Fernandez – Bryce Henderson | 1 | 5 | 12.86 | 199 | |
61 | Doug Henzlik – Kevin McKnight | 1 | 4 | 11.97 | 197 | |
62 | Ron Peek – Louie Collier | 2 | 1 | 2.84 | 2.84 | 191 |
63 | Cole Tullis – Landon Vogt | 1 | 5 | 3.2 | 12.79 | 178 |
64 | John Neil Jr – Todd Tiger | 1 | 1 | 5.34 | 5.34 | 177 |
65X | Mitchell Armstrong – Lyle Armstrong | 4 | 0 | 0 | 80 | |
X | Randy Oliphant – Scott Oliphant | 4 | 0 | 0 | 80 | |
67 | John Bennett – Austin Morris | 2 | 0 | 0 | 40 | |
– | Justin Holser – Logan Teal | 2 | 0 | 0 | 40 | |
69 | Greg Nicks – | 1 | 0 | 0 | 20 | |
– | Ben Sadler – | 1 | 0 | 0 | 20 | |
– | Mike Thomas – Dirk Thomas | 1 | 0 | 0 | 20 | |
– | Cole Tullis – Oliver Siebert | 1 | 0 | 0 | 20 |
Division Champions – Wayne Garrison & Billy Greenwell
Teams 1,2 & 3 qualified for Invitational Tournament of Champions.
Invitational Qualified – X
There will be no letters this year sign up on line or at the banquet.